The Washington Nationals are a U.S. Major League Baseball franchise based in Washington, D.C.
Contents |
What follows are the Washington Nationals/Montreal Expos team records.
(records all by Montreal Expos except for Alfonso Soriano in 2006 as a member of the Washington Nationals)
record | All-time | Active | Currently with team | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Batting (as of December 22, 2009) | ||||||
Games played | Tim Wallach | 1767 | José Vidro | 1186 | Ryan Zimmerman | 602 |
batting average† | Vladimir Guerrero | .323 | Vladimir Guerrero | .323 | Ryan Zimmerman | .284 |
on-base percentage† | Rusty Staub | .402 | Vladimir Guerrero | .390 | Ryan Zimmerman | .347 |
slugging percentage† | Vladimir Guerrero | .588 | Vladimir Guerrero | .588 | Ryan Zimmerman | .478 |
OPS† | Vladimir Guerrero | .978 | Vladimir Guerrero | .978 | Ryan Zimmerman | .825 |
At bats | Tim Wallach | 6529 | José Vidro | 4257 | Ryan Zimmerman | 2363 |
Runs | Tim Raines | 947 | Vladimir Guerrero | 641 | Ryan Zimmerman | 350 |
Hits | Tim Wallach | 1694 | José Vidro | 1280 | Ryan Zimmerman | 672 |
Total bases | Tim Wallach | 2728 | Vladimir Guerrero | 2211 | Ryan Zimmerman | 1130 |
Doubles | Tim Wallach | 360 | José Vidro | 304 | Ryan Zimmerman | 161 |
Triples | Tim Raines | 82 | Vladimir Guerrero | 34 | Cristian Guzmán | 24 |
Home runs | Vladimir Guerrero | 234 | Vladimir Guerrero | 234 | Ryan Zimmerman | 102 |
RBI | Tim Wallach | 905 | Vladimir Guerrero | 702 | Ryan Zimmerman | 364 |
Walks | Tim Raines | 793 | José Vidro | 397 | Ryan Zimmerman | 228 |
Stolen bases | Tim Raines | 635 | Vladimir Guerrero | 123 | Nyjer Morgan | 24 |
Sacrifice flies | Andre Dawson | 71 | José Vidro | 34 | Ryan Zimmerman | 23 |
Sacrifice bunts | Steve Rogers | 101 | Javier Vázquez | 65 | Cristian Guzmán | 15 |
Hit by pitches | Ron Hunt | 114 | Vladimir Guerrero | 50 | Willie Harris Josh Willingham |
12 |
Intentional walks | Vladimir Guerrero | 130 | Vladimir Guerrero | 130 | Ryan Zimmerman | 20 |
Plate appearances | Tim Wallach | 7174 | José Vidro | 4753 | Ryan Zimmerman | 2626 |
Extra base hits | Tim Wallach | 595 | Vladimir Guerrero | 494 | Ryan Zimmerman | 264 |
Pitches seen | Brad Wilkerson | 11562 | Brad Wilkerson | 11562 | Ryan Zimmerman | 10350 |
Pitching (as of December 22, 2009) | ||||||
Wins | Steve Rogers | 158 | Javier Vázquez | 64 | John Lannan | 20 |
Saves | Jeff Reardon | 152 | Chad Cordero | 128 | N/A | N/A |
Innings pitched | Steve Rogers | 2837.2 | Javier Vázquez | 1229.1 | John Lannan | 423 |
Strikeouts | Steve Rogers | 1621 | Javier Vázquez | 1076 | Jason Bergmann | 297 |
Earned Run Average ‡ | Tim Burke | 2.61 | Pedro Martínez | 3.06 | N/A | N/A |
Games pitched | Tim Burke | 425 | Luis Ayala | 320 | Jason Bergmann | 151 |
Games started | Steve Rogers | 393 | Javier Vázquez | 191 | John Lannan | 70 |
Complete games | Steve Rogers | 129 | Liván Hernández Pedro Martínez |
20 | John Lannan | 2 |
Shutouts | Steve Rogers | 37 | Pedro Martínez | 8 | John Lannan | 1 |
Save opportunities | Chad Cordero | 152 | Chad Cordero | 152 | Garrett Mock | 2 |
Caught stealing | Liván Hernández | 26 | Liván Hernández | 26 | John Lannan | 16 |
Pickoffs | John Lannan | 9 | John Lannan | 9 | John Lannan | 9 |
Games finished | Jeff Reardon | 281 | Chad Cordero | 226 | Jason Bergmann | 18 |
Batters faced by pitcher | Steve Rogers | 11702 | Javier Vázquez | 5183 | John Lannan | 1807 |
Pitch count | Liván Hernández | 14155 | Liván Hernández | 14155 | John Lannan | 6626 |
Holds | Luis Ayala | 87 | Luis Ayala | 87 | Jason Bergmann | 12 |
Fielding (as of December 22, 2009) | ||||||
Games played (defensive) | Tim Wallach | 1757 | José Vidro | 1105 | Ryan Zimmerman | 591 |
Games started (position player) | José Vidro | 980 | José Vidro | 980 | Ryan Zimmerman | 587 |
Innings (position player) | José Vidro | 8354.2 | José Vidro | 8354.2 | Ryan Zimmerman | 5168.1 |
Total chances | Gary Carter | 8759 | José Vidro | 4815 | Cristian Guzmán | 1868 |
Putouts | Andrés Galarraga | 7893 | Brian Schneider | 4187 | Jesús Flores | 875 |
Assists | Tim Wallach | 3354 | José Vidro | 2795 | Cristian Guzmán | 1179 |
Double plays | Andrés Galarraga José Vidro |
606 | José Vidro | 606 | Cristian Guzmán | 267 |
Caught stealing (catcher) | Brian Schneider | 178 | Brian Schneider | 178 | Jesús Flores | 38 |
† minimum of 2000 plate appearances ‡ minimum of 500 innings pitched
|